Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Åñëè ó âàñ åñòü ïðåäëîæåíèÿ èëè çàìå÷àíèÿ î ðàáîòå íàøèõ ñàéòîâ, âû ìîæåòå îòïðàâèòü íàì ñîîáùåíèå ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè.

Âàëþòà â Êåìåðîâî ÖÁ ÐÔ Äèíàìèêà êóðñîâ Äîáàâèòü êóðñû

Êóðñû ÖÁ ÐÔ íà 12.11.2026

Âàëþòà Çà Íàçâàíèå âàëþòû Êóðñ, ðóá Àáñ. èçì., ðóá. Îòí. èçì., %.
USD 1 Àìåðèêàíñêèé äîëëàð 82,66 +0,11 +0,1370
EUR 1 ÅÂÐÎ 92,70 +0,30 +0,3249
AUD 1 Àâñòðàëèéñêèé äîëëàð 56,85 -0,30 -0,5284
CAD 1 Êàíàäñêèé äîëëàð 58,29 -0,16 -0,2725
CHF 1 Øâåéöàðñêèé ôðàíê 99,78 -0,77 -0,7696
CNY 1 Êèòàéñêèé þàíü 12,39 +0,01 +0,0501
DKK 10 Äàòñêàÿ êðîíà 12,40 +0,04 +0,3228
GBP 1 Àíãë. ôóíò ñòåðëèíãîâ 110,23 -0,41 -0,3710
JPY 100 ßïîíñêàÿ èåíà 52,04 -0,17 -0,3231
KZT 100 Êàçàõñòàíñêèé òåíãå 18,47 +0,09 +0,4639
NOK 10 Íîðâåæñêàÿ êðîíà 87,32 -0,40 -0,4596
SEK 10 Øâåäñêàÿ êðîíà 84,34 +0,31 +0,3706
SGD 1 Ñèíãàïóðñêèé äîëëàð 64,48 -0,09 -0,1443
TRY 1 Íîâàÿ òóðåöêàÿ ëèðà 16,48 +0,02 +0,0966
UAH 10 Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 18,17 -0,01 -0,0589
XDR 1 ÑÄÐ 112,08 +0,24 +0,2154

Êóðñ âàëþò çà

Èñòî÷íèê: Öåíòðàëüíûé áàíê ÐÔ

Îôèöèàëüíûå êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ óñòàíàâëèâàþòñÿ Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åæåäíåâíî (ïî ðàáî÷èì äíÿì) ïðèêàçîì Áàíêà Ðîññèè, âñòóïàþò â ñèëó íà ñëåäóþùèé êàëåíäàðíûé äåíü ïîñëå äíÿ óñòàíîâëåíèÿ è äåéñòâóþò äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñëåäóþùåãî ïðèêàçà Áàíêà Ðîññèè î êóðñàõ èíîñòðàííûõ âàëþò.
Òàêèì îáðàçîì, êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò íà ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è ïîíåäåëüíèê áûëè óñòàíîâëåíû â ïðåäøåñòâóþùóþ ïÿòíèöó.

Íîâîå íà ñàéòå