Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Åñëè ó âàñ åñòü ïðåäëîæåíèÿ èëè çàìå÷àíèÿ î ðàáîòå íàøèõ ñàéòîâ, âû ìîæåòå îòïðàâèòü íàì ñîîáùåíèå ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè.

Âàëþòà â Êåìåðîâî ÖÁ ÐÔ Äèíàìèêà êóðñîâ Äîáàâèòü êóðñû

Êóðñû ÖÁ ÐÔ íà 11.11.2026

Âàëþòà Çà Íàçâàíèå âàëþòû Êóðñ, ðóá Àáñ. èçì., ðóá. Îòí. èçì., %.
USD 1 Àìåðèêàíñêèé äîëëàð 82,55 -0,21 -0,2477
EUR 1 ÅÂÐÎ 92,40 +0,00 +0,0024
AUD 1 Àâñòðàëèéñêèé äîëëàð 57,16 +0,11 +0,1865
CAD 1 Êàíàäñêèé äîëëàð 58,45 -0,19 -0,3182
CHF 1 Øâåéöàðñêèé ôðàíê 100,56 -0,61 -0,6001
CNY 1 Êèòàéñêèé þàíü 12,38 +0,07 +0,6068
DKK 10 Äàòñêàÿ êðîíà 12,36 +0,00 +0,0024
GBP 1 Àíãë. ôóíò ñòåðëèíãîâ 110,64 +0,08 +0,0734
JPY 100 ßïîíñêàÿ èåíà 52,21 -0,07 -0,1278
KZT 100 Êàçàõñòàíñêèé òåíãå 18,39 -0,12 -0,6565
NOK 10 Íîðâåæñêàÿ êðîíà 87,73 -0,05 -0,0590
SEK 10 Øâåäñêàÿ êðîíà 84,03 +0,23 +0,2752
SGD 1 Ñèíãàïóðñêèé äîëëàð 64,58 -0,06 -0,0993
TRY 1 Íîâàÿ òóðåöêàÿ ëèðà 16,47 -0,08 -0,4576
UAH 10 Óêðàèíñêàÿ ãðèâíà 18,18 -0,08 -0,4491
XDR 1 ÑÄÐ 111,84 -0,20 -0,1770

Êóðñ âàëþò çà

Èñòî÷íèê: Öåíòðàëüíûé áàíê ÐÔ

Îôèöèàëüíûå êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ óñòàíàâëèâàþòñÿ Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åæåäíåâíî (ïî ðàáî÷èì äíÿì) ïðèêàçîì Áàíêà Ðîññèè, âñòóïàþò â ñèëó íà ñëåäóþùèé êàëåíäàðíûé äåíü ïîñëå äíÿ óñòàíîâëåíèÿ è äåéñòâóþò äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñëåäóþùåãî ïðèêàçà Áàíêà Ðîññèè î êóðñàõ èíîñòðàííûõ âàëþò.
Òàêèì îáðàçîì, êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò íà ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è ïîíåäåëüíèê áûëè óñòàíîâëåíû â ïðåäøåñòâóþùóþ ïÿòíèöó.

Íîâîå íà ñàéòå